Президент России Владимир Путин подписал закон об универсальном пособии для беременных женщин и граждан, имеющих детей, предложенный Правительством РФ.

Ранее Государственная Дума приняла этот документ во втором и третьем чтении. Новый федеральный закон создан для обеспечения плавного перехода от существующей системы выплат к универсальному пособию.
Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи, — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.
По данным правительства, благодаря введению пособия в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.
Что такое единое государственное пособие
Сейчас малоимущим семьям предоставляют несколько разных выплат:
- для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;
- для неработающих по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- на первого ребенка;
- на третьего ребенка из бюджета;
- на детей от 3 до 8 лет;
- на детей от восьми до 17 лет.
Чтобы получать каждую из них, заявители собирали отдельные пакеты документов и подавали их в разные инстанции: соцзащиту, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования… Новое пособие исключит волокиту и с первого января все положенные выплату будут назначать только лишь по одному заявлению.
Еще одно важное решение — семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка, — прокомментировал закон Вячеслав Володин. — Это станет существенным подспорьем для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Об этом говорил и глава Минтруда Антон Котяков. Глава ведомства пояснил, что семья сможет получить один прожиточный минимум из средств универсального пособия и один — из средств маткапитала. Это поможет сделать воспитание детей и уход за ними более комфортным в финансовом плане.
Как оформить
Заявление можно будет оформить с 1 января на портале «Госуслуги». Выплата будет назначаться на 12 месяцев.
Важно: после этого срока нужно будет подавать новое заявление.
Кто получит пособие по новому закону

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.
Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни в России. Величина используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.
С 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума составляет:
- для трудоспособного населения – 15 172 рублей;
- для пенсионеров – 11 970 рублей;
- для детей – 13 501 рублей.
Подчеркнем, что после установления федеральных сумм, региональные власти принимают свои нормативные акты, в которых определяют прожиточный минимум для территории. Как правило, суммы федерального и регионального прожиточных минимумов различаются.
Субъект РФ | Размер выплаты | Предельный месячный доход, позволяющий семье получать выплату | Справочно | |
Российская Федерация | 13501 | 121376 | 91032 | 15172 |
Алтайский край | 12676 | 108032 | 81024 | 13504 |
Амурская область | 17199 | 141040 | 105780 | 17630 |
Архангельская область | 15805 | 140800 | 105600 | 17600 |
Астраханская область | 14170 | 117736 | 88302 | 14717 |
Белгородская область | 11341 | 101960 | 76470 | 12745 |
Брянская область | 13042 | 114472 | 85854 | 14309 |
Владимирская область | 13097 | 117736 | 88302 | 14717 |
Волгоградская область | 11914 | 104376 | 78282 | 13047 |
Вологодская область | 13638 | 122592 | 91944 | 15324 |
Воронежская область | 11476 | 103168 | 77376 | 12896 |
г. Москва | 17791 | 188064 | 141048 | 23508 |
г. Севастополь | 14665 | 121376 | 91032 | 15172 |
Еврейская автономная область | 18865 | 163576 | 122682 | 20447 |
Забайкальский край | 17236 | 130284 | 97713 | 17551 |
Ивановская область | 12587 | 111672 | 83754 | 13959 |
Иркутская область | 14596 | 128656 | 96492 | 16082 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15805 | 129880 | 97410 | 16235 |
Калининградская область | 13907 | 125024 | 93768 | 15628 |
Калужская область | 13264 | 116520 | 87390 | 14565 |
Камчатский край | 26864 | 219944 | 164958 | 27493 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13201 | 110448 | 82836 | 13806 |
Кемеровская область - Кузбасс | 12874 | 110448 | 82836 | 13806 |
Кировская область | 12690 | 108032 | 81024 | 13504 |
Костромская область | 12907 | 112248 | 84186 | 14031 |
Краснодарский край | 12962 | 116520 | 87390 | 14565 |
Красноярский край | 16110 | 134728 | 101046 | 16841 |
Курганская область | 13101 | 114104 | 85578 | 14263 |
Курская область | 12157 | 105600 | 79200 | 13200 |
Ленинградская область | 13638 | 122592 | 91944 | 15324 |
Липецкая область | 11719 | 100744 | 75558 | 12593 |
Магаданская область | 26759 | 211200 | 158400 | 26400 |
Московская обл. | 15737 | 141464 | 106098 | 17683 |
Мурманская область | 21582 | 194016 | 145512 | 24252 |
Ненецкий автономный округ | 26558 | 221656 | 166242 | 27707 |
Нижегородская область | 12692 | 114104 | 85578 | 14263 |
Новгородская область | 13232 | 118952 | 89214 | 14869 |
Новосибирская область | 14562 | 122544 | 91908 | 15318 |
Омская область | 12841 | 108432 | 81324 | 13554 |
Оренбургская область | 11917 | 105600 | 79200 | 13200 |
Орловская область | 12557 | 112880 | 84660 | 14110 |
Пензенская область | 11442 | 101960 | 76470 | 12745 |
Пермский край | 12726 | 111672 | 83754 | 13959 |
Приморский край | 17628 | 144432 | 108324 | 18054 |
Псковская область | 13475 | 120152 | 90114 | 15019 |
Республика Адыгея | 12018 | 104376 | 78282 | 13047 |
Республика Алтай | 12692 | 114104 | 85578 | 14263 |
Республика Башкортостан | 11747 | 105600 | 79200 | 13200 |
Республика Бурятия | 15495 | 132296 | 99222 | 16537 |
Республика Дагестан | 12649 | 110448 | 82836 | 13806 |
Республика Ингушетия | 13409 | 114104 | 85578 | 14263 |
Республика Калмыкия | 13053 | 103560 | 77670 | 12945 |
Республика Карелия | 16116 | 144872 | 108654 | 18109 |
Республика Коми | 17061 | 147408 | 110556 | 18426 |
Республика Крым | 13992 | 117736 | 88302 | 14717 |
Республика Марий Эл | 12585 | 106816 | 80112 | 13352 |
Республика Мордовия | 11622 | 103168 | 77376 | 12896 |
Республика Саха (Якутия) | 21839 | 183288 | 137466 | 22911 |
Республика Северная Осетия- Алания | 12409 | 109240 | 81930 | 13655 |
Республика Татарстан | 11476 | 103168 | 77376 | 12896 |
Республика Тыва | 13972 | 122592 | 91944 | 15324 |
Республика Хакасия | 14310 | 123808 | 92856 | 15476 |
Ростовская область | 13319 | 114104 | 85578 | 14263 |
Рязанская область | 12469 | 108032 | 81024 | 13504 |
Самарская область | 12692 | 114104 | 85578 | 14263 |
Санкт-Петербург | 14042 | 126232 | 94674 | 15779 |
Саратовская область | 12174 | 101960 | 76470 | 12745 |
Сахалинская область | 19791 | 165072 | 123804 | 20634 |
Свердловская область | 14156 | 117736 | 88302 | 14717 |
Смоленская область | 12962 | 116520 | 87390 | 14565 |
Ставропольский край | 12152 | 109240 | 81930 | 13655 |
Тамбовская область | 11844 | 106472 | 79854 | 13309 |
Тверская область | 13606 | 116520 | 87390 | 14565 |
Томская область | 14817 | 122120 | 91590 | 15265 |
Тульская область | 13232 | 118952 | 89214 | 14869 |
Тюменская область | 13723 | 121376 | 91032 | 15172 |
Удмуртская Республика | 12258 | 108032 | 81024 | 13504 |
Ульяновская область | 12502 | 108032 | 81024 | 13504 |
Хабаровский край | 20445 | 161824 | 121368 | 20228 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 18654 | 162416 | 121812 | 20302 |
Челябинская область | 13688 | 162416 | 121812 | 20302 |
Чеченская Республика | 12962 | 116520 | 87390 | 14565 |
Чувашская Республика -Чувашии | 11476 | 103168 | 77376 | 12896 |
Чукотский автономный округ | 30784 | 276744 | 207558 | 34593 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 19337 | 172936 | 129702 | 21617 |
Ярославская область | 12718 | 104680 | 78510 |
13085 |
*В таблице не указаны новые регионы РФ.
От чего зависит размер пособия

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.
Выплата на детей будет исходить из детского минимального прожиточного минимум (в среднем по стране пособие). Суммы выплаты составит 7 000, 10 500 и 14 000 рублей.
Пример расчета: семья из Сыктывкара состоит из 4 человек: родителей и двоих детей. Папа получает в месяц 30 тыс. рублей, а мама – 18 тыс. рублей. Ранее семья не получала других пособий. Значит, их семейный доход в месяц составляет 48 тыс. рублей, а среднедушевой доход – 12 тыс. рублей. Это ниже, чем прожиточный минимум на человека в Коми, соответственно, семья имеет право на единое пособие.
Новое пособие скорректирует расчетный период. Теперь это будут 12 месяцев, предшествующие одному месяцу перед подачей заявления, а не 4 или 6 месяцев, как сейчас.
Однако только проверки доходов для получения пособия недостаточно. Социальный фонд также проведет комплексную оценку нуждаемости. В рамках имущественного ценза в собственности допускается:
- дом или/и квартира, если на каждого члена семьи приходится менее 40 кв. м;
- не больше одной дачи и одного гаража;
- земельный участок до 25 соток;
- один автомобиль старше пяти лет;
- сбережения, доход от которых не превышает размер прожиточного минимума.
А если ребенок родится в 2022 году?
Чтобы у родителей не было путаницы, для обеспечения плавного перехода от существующей системы выплат к универсальному пособию принято решение о том, что тем, кто уже получает выплаты на сегодняшний день, и тем, чьи малыши родятся до конца 2022 года, пособия будут направлять на прежних условиях до окончания периода их назначения.
Фото: Shutterstock / FOTODOM